Doté de la technologie japonaise d'électrodes Sanyo et de brevets antidéflagrants, garantissant la sécurité, la durabilité et les faibles risques de court-circuit. Compatible avec les appareils grand public comme les jouets et les télécommandes. Adaptabilité à grande température, certifiée, assurée globalement.
Modèle | Tension nominale (V) | Poids (g) | Résistance interne d'expédition (mΩ) | Hauteur totale (mm) | Diamètre (mm) | La vie IEC (fois) |
29AA600P | 1.2 | 12.0 | ≤ 23.0 | 28.5± 0.3 | Comme 13.90± 0.1 | 1000 |
43AA1600 | 1.2 | 22.0 | ≤ 32.0 | 42.5± 0.3 | Comme 13.90± 0.1 | 1000 |
48/50AA600 | 1.2 | 15.0 | ≤ 38.0 | 48.1± 0.3(Haut plat) /49.9± 0.3(Bouton-Haut) | Comme 13.90± 0.1 | 1000 |
48/50AA700 | 1.2 | 15.0 | ≤ 38.0 | 48.1± 0.3(Haut plat) /49.9± 0.3(Bouton-Haut) | Comme 13.90± 0.1 | 1000 |
48/50AA800 | 1.2 | 16.0 | ≤ 38.0 | 48.1± 0.3(Haut plat) /49.9± 0.3(Bouton-Haut) | Comme 13.90± 0.1 | 1000 |
48/50AA900 | 1.2 | 18.0 | ≤ 38.0 | 48.1± 0.3(Haut plat) /49.9± 0.3(Bouton-Haut) | Comme 13.90± 0.1 | 1000 |
48/50AA1000 | 1.2 | 20.5 | ≤ 35.0 | 48.1± 0.3(Haut plat) /49.9± 0.3(Bouton-Haut) | Comme 13.90± 0.1 | 1000 |
48/50AA1100 | 1.2 | 21.5 | ≤ 35.0 | 48.1± 0.3(Haut plat) /49.9± 0.3(Bouton-Haut) | Comme 13.90± 0.1 | 1000 |
48/50AA1200 | 1.2 | 21.5 | ≤ 35.0 | 48.1± 0.3(Haut plat) /49.9± 0.3(Bouton-Haut) | Comme 13.90± 0.1 | 1000 |
48/50AA1300 | 1.2 | 21.5 | ≤ 35.0 | 48.1± 0.3(Haut plat) /49.9± 0.3(Bouton-Haut) | Comme 13.90± 0.1 | 1000 |
48/50AA1400 | 1.2 | 22.5 | ≤ 35.0 | 48.1± 0.3(Haut plat) /49.9± 0.3(Bouton-Haut) | Comme 13.90± 0.1 | 1000 |
48/50AA1500 | 1.2 | 22.5 | ≤ 35.0 | 48.1± 0.3(Haut plat) /49.9± 0.3(Bouton-Haut) | Comme 13.90± 0.1 | 1000 |
48/50AA1600 | 1.2 | 23.5 | ≤ 35.0 | 48.1± 0.3(Haut plat) /49.9± 0.3(Bouton-Haut) | Comme 13.90± 0.1 | 1000 |
48/50AA1700 | 1.2 | 25.0 | ≤ 32.0 | 48.1± 0.3(Haut plat) /49.9± 0.3(Bouton-Haut) | Comme 13.90± 0.1 | 1000 |
48/50AA1800 | 1.2 | 25.5 | ≤ 32.0 | 48.1± 0.3(Haut plat) /49.9± 0.3(Bouton-Haut) | Comme 14.10± 0.1 | 1000 |
49/50AA1900 | 1.2 | 26.0 | ≤ 32.0 | 49.4± 0.3(Haut plat) /50.15± 0.3(Bouton-Haut) | Comme 14.10± 0.1 | 1000 |
49/50AA2000 | 1.2 | 26.5 | ≤ 32.0 | 49.4± 0.3(Haut plat) /50.15± 0.3(Bouton-Haut) | Comme 14.10± 0.1 | 1000 |
49/50AA2100 | 1.2 | 32.0 | ≤ 32.0 | 49.4± 0.3(Haut plat) /50.15± 0.3(Bouton-Haut) | Comme 14.10± 0.1 | 1000 |
49/50AA2200 | 1.2 | 32.0 | ≤ 32.0 | 49.4± 0.3(Haut plat) /50.15± 0.3(Bouton-Haut) | Comme 14.20± 0.1 | 1000 |
49/50AA2500 | 1.2 | 32.0 | ≤ 32.0 | 49.4± 0.3(Haut plat) /50.15± 0.3(Bouton-Haut) | Comme 14.20± 0.1 | 1000 |
49/50AA2700 | 1.2 | 32.0 | ≤ 32.0 | 49.4± 0.3(Haut plat) /50.15± 0.3(Bouton-Haut) | Comme 14.20± 0.1 | 1000 |
Technologie brevetée exclusive antidéflagrante
2750mAh
Cycles 1500
Après 10 ans, la capacité de la batterie reste plus de 70%.
-40 ℃ ~ 90 ℃
Charge et décharge à haut débit 10C