Conception légère avec des cellules intelligentes assorties de capacité et de haute densité. Aucun effet de mémoire, rétention de puissance à long terme. Idéal pour les micro-appareils (par exemple, écouteurs, glucomètres). Performance stable, cycles 1500, respectueux de l'environnement, certifié RoHS.
Modèle | Tension nominale (V) | Poids (g) | Résistance interne d'expédition (mΩ) | Hauteur totale (mm) | Diamètre (mm) | La vie IEC (fois) |
28AAA400 | 1.2 | 7.5 | 40.0 | 28.2± 0.3 | Comme 10.0± 0.1 | 500 |
43/44AAA300 | 1.2 | 7.5 | 45.0 | 42.5± 0.3(Haut plat)/ 44.0± 0.3(Bouton-Haut) | Comme 10.0± 0.1 | 500 |
43/44AAA400 | 1.2 | 8.5 | 42.0 | 42.5± 0.3(Haut plat)/ 44.0± 0.3(Bouton-Haut) | Comme 10.0± 0.1 | 500 |
43/44AAA500 | 1.2 | 9.5 | 38.0 | 42.5± 0.3(Haut plat)/ 44.0± 0.3(Bouton-Haut) | Comme 10.0± 0.1 | 500 |
43/44AAA600 | 1.2 | 10.0 | 35.0 | 42.5± 0.3(Haut plat)/ 44.0± 0.3(Bouton-Haut) | Comme 10.0± 0.1 | 500 |
43/44AAA700 | 1.2 | 11.0 | 35.0 | 43.4± 0.3(Haut plat)/ 44.15± 0.3(Bouton-Haut) | Comme 10.24± 0.1 | 500 |
43/44AAA800 | 1.2 | 11.5 | 35.0 | 43.4± 0.3(Haut plat)/ 44.15± 0.3(Bouton-Haut) | Comme 10.24± 0.1 | 500 |
43/44AAA900 | 1.2 | 12.0 | 35.0 | 43.4± 0.3(Haut plat)/ 44.15± 0.3(Bouton-Haut) | Comme 10.24± 0.1 | 500 |
43/44AAA1000 | 1.2 | 12.5 | 40.0 | 43.4± 0.3(Haut plat)/ 44.15± 0.3(Bouton-Haut) | Comme 10.24± 0.1 | 500 |
43/44AAA1100 | 1.2 | 13.0 | 40.0 | 43.4± 0.3(Haut plat)/ 44.15± 0.3(Bouton-Haut) | Comme 10.24± 0.1 | 350 |
Technologie brevetée exclusive antidéflagrante
1100mAh
Cycles 1500
Après 10 ans, la capacité de la batterie reste plus de 70%.
-40 ℃ ~ 90 ℃
Charge et décharge à haut débit 10C