Avec le développement de la durabilité mondiale, la technologie obsolète des piles à sec jetables, qui causent une grave pollution des sols après utilisation en raison de leurs propriétés chimiques, subit une révolution. Une pléthore de batteries lithium-ion sont désormais disponibles sur le marché, conçues pour remplacer les batteries à piles sèches 1.5V traditionnelles et offrir des batteries rechargeables et recyclables. Ces nouvelles batteries offrent non seulement une tension de sortie continue et stable, empêchant efficacement le problème de la retenue de l'alimentation, mais sont également facilement recyclables et respectueuses de l'environnement. Les utilisateurs n'ont plus besoin d'acheter fréquemment de nouvelles batteries et la charge est extrêmement pratique.
Numéro de série | Modèle de batterie | Unité (mWh) | Capacité (mAh) | Emplacement du port Type-C | Note |
1 | USB50AA-C | 2220 | 1480 | Côté | Modèle avec C indique Type-C monté sur le côté |
2 | USB50AA-D | 2220 | 1480 | Haut | Le modèle avec D indique le type C monté sur le dessus |
3 | USB50AA-C | 2800 | 1860 | Côté | Modèle avec C indique Type-C monté sur le côté |
4 | USB50AA-D | 2800 | 1860 | Haut | Le modèle avec D indique le type C monté sur le dessus |
5 | USB50AA-C | 3200 | 2100 | Côté | Modèle avec C indique Type-C monté sur le côté |
6 | USB50AA-D | 3200 | 2100 | Haut | Modèle avec D indique le type C de côté supérieur |
7 | USB44AAA-C | 660 | 440 | Côté | Modèle avec C indique Type-C monté sur le côté |
8 | USB44AAA-C | 800 | 530 | Côté | Modèle avec C indique le côté Type-C |
Charge 0-45 ℃, Décharge-20-50 ℃
Ul/Ce/Un38.3/Msds
Chargement pratique de Type-C
Tension constante 1.5v
Aucun polluant
Répondre aux exigences de la vie de cycle long